-
항 렬 도
표
世 | 行 列 | 世 | 行 列 | 世 | 行 列 |
---|---|---|---|---|---|
20 | O 顯 (현) | 32 | 鎬 O (호) | 42 | 鎔 O (용) |
21 | O 周 (주) | 鉉 O (현) | 鏞 O (용) | ||
22 | 義 O (의) | 33 | O 淳 (순) | 43 | O 澤 (택) |
23 | O 淵 (연) | O 泉 (천) | O 湜 (식) | ||
24 | 仁 O (인) | 34 | 萬 O (만) | 44 | 相 O (상) |
楷 O (해) | 棟 O (동) | 柱 O (주) | |||
25 | O 夏 (하) | 35 | O 燮 (섭) | 45 | O 烈 (열) |
O 照(조) | O 昱(욱) | O 晳(석) | |||
26 | 圭 O(규) | 36 | 時 O(시) | 46 | 基 O(기) |
堯 O(요) | 垠 O(은) | 塘 O(당) | |||
27 | O 商(상) | 37 | O 錫(석) | 47 | O 鐘(종) |
O 鈺(옥) | O 鉀(갑) | O 錠(정) | |||
28 | 永 O(영) | 38 | 海 O(해) | 48 | 渶 O(영) |
渡 O(도) | 渽 O(재) | 溫 O(온) | |||
29 | O 震(진) | 39 | O 植(식) | 49 | O 桓(환) |
O 極(극) | O 業(업) | O 柄(병) | |||
30 | 箕 O(기) | 40 | 炳 O(병) | 50 | 炅 O(경) |
是 O(시) | 智 O(지) | 景 O(경) | |||
31 | O 重(중) | 41 | O 在(재) | ||
O ?(탁) | O 垣(원) |
* 31세 ?는 (土+宅) 자로 언덕탁자임